Premier League, van dichtbij.
Geen expert, wel iemand die bijhoudt wat werkt. Elke week de stand, het programma, de Nederlanders in de competitie en mijn eigen Fantasy-team, inclusief de missers.
Speelronde 11 begint zaterdag. Deadline zaterdag 21 november 12:00, Man City tegen Fulham.
| # | Club | G | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 10 | +10 | 27 |
| 2 | BHA Brighton | 10 | +19 | 22 |
| 3 | MCI Man City | 10 | +8 | 21 |
| 4 | LIV Liverpool | 10 | +4 | 18 |
| 5 | CHE Chelsea | 10 | +3 | 16 |
| 6 | EVE Everton | 10 | +2 | 16 |
| 17 | COV Coventry | 10 | −9 | 9 |
| 18 | MUN Man Utd | 10 | −5 | 8 |
| 19 | SUN Sunderland | 10 | −9 | 8 |
| 20 | CRY Palace | 10 | −14 | 7 |
Zaterdag 21 november
Zondag 22 november
Maandag 23 november
Wie speelt er waar, en speelt hij ook echt?
12 boven het gemiddelde van 55. Totaal 643 punten en wereldwijd plek 1.083.286. Op de bank bleven 13 punten liggen.
Alle FPL-stukken →Bank